Venerdì 19 Aprile 2024 Home 
CIV - Qualifiche Superbike [17-05-14 11:18 by staff GoNBike.com] 

Superbike - Classifica Riepilogativa Vallelunga 4.110 m

Vallelunga 17-18 Maggio 2014

Miglior Giro:=1'36.581 - 4,110 km - Media 153,198 km/h

Num. Conduttore Naz. Motoclub Team Moto Classe Sess. 1 Sess. 2 Tempo Dist. Rel. Giri

1 15 BAIOCCO Matteo ITA Franco Uncini Grandi Corse by Ap Racing Ducati 1'39.896 1'36.581 1'36.581 15
2 53 POLITA Alessandro ITA New Leone Rampante GM Racing BMW 1'41.363 1'37.400 1'37.400 0.819 0.819 15
3 43 PEROTTI Fabrizio ITA Lumezzane Tutapista BMW 1'41.086 1'37.590 1'37.590 1.009 0.190 14
4 12 GOI Ivan ITA Viadana Barni Racing Team Ducati 1'42.365 1'38.102 1'38.102 1.521 0.512 9
5 22 GABRIELLI Matteo ITA Pompone Team Gabrielli Aprilia 1'42.928 1'38.127 1'38.127 1.546 0.025 14
6 77 MUZIO Marco ITA Pro Recco Racing DMR Racing BMW 1'42.831 1'38.350 1'38.350 1.769 0.223 14
7 57 DIONISI Ilario ITA Gentlemen's Scuderia Improve Honda 1'38.388 1'38.388 1.807 0.038 13
8 18 CLEMENTI Ivan ITA ECR Nuova M2 Aprilia 1'41.045 1'38.423 1'38.423 1.842 0.035 15
9 24 CONFORTI Luca ITA De Vai DMR Racing BMW 1'43.503 1'38.828 1'38.828 2.247 0.405 13
10 10 MAURI Lorenzo ITA Lurago d'Erba Motocorsa Racing Ducati 1'43.042 1'38.884 1'38.884 2.303 0.056 17
11 74 CALIA Kevin ITA Nuove Frontiere Nuova M2 Aprilia 1'41.533 1'38.982 1'38.982 2.401 0.098 14
12 6 SCHIAVONI Denny ITA DS 91 2R Racing by Antonellini BMW 1'38.989 1'38.989 2.408 0.007 14
13 72 BRIGNOLA Norino ITA Gladio Corse BMW 1'41.350 1'39.321 1'39.321 2.740 0.332 16
14 45 VIZZIELLO Gianluca ITA Moto x Racing Moto x Racing BMW 1'43.111 1'39.478 1'39.478 2.897 0.157 16
15 26 PASINI Enrico ITA Viadana CDM-RS BMW 1'40.961 1'39.496 1'39.496 2.915 0.018 16
16 3 CORRADI Alessio ITA Ducale BMW 1'41.914 1'39.542 1'39.542 2.961 0.046 14
17 5 VELINI Alessio ITA Spoleto 2R Racing by Antonellini BMW 1'41.518 1'39.624 1'39.624 3.043 0.082 15
18 54 POGGIALI Manuel RSM San Marino Barni Racing Team Ducati 1'40.556 1'39.773 1'39.773 3.192 0.149 6
19 16 CASTELLARIN Remo ITA Spoleto BMW 1'42.129 1'39.823 1'39.823 3.242 0.050 15
20 20 CIACCI Francesco ITA Furius Bull Sibarys BMW 1'40.442 1'40.442 3.861 0.619 13
21 111 BAGGI Giovanni ITA Fullout Fullout Racing Team Suzuki 1'40.731 1'40.731 4.150 0.289 13
22 55 MARCHIONNI Fabio ITA Speed Action BMW 1'40.940 1'40.940 4.359 0.209 13
23 86 DIVICCARO Cosimo ITA Gentlemen's BMW 1'43.621 1'40.995 1'40.995 4.414 0.055 16
24 34 SANCA Daniel ITA De Vai BMW 1'41.093 1'41.093 4.512 0.098 15
25 19 GIBALDI Rosario ITA Leonardo Racing Team BWG Racing Kawasaki Kawasaki 1'45.333 1'42.469 1'42.469 5.888 1.376 15

Non Qualificati

NQ 49 CHIAPELLO Enzo ITA Drivers Cuneo Nuova M2 Aprilia 1'53.443 1'47.207 1'47.207 10.626 4.738 9




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV - Prima giornata di prove a Vallelunga
Notizia successiva
CIV - Qualifiche Moto 3