Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
CIV - Qualifiche Supersport [17-05-14 11:38 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Classifica Riepilogativa Vallelunga

Vallelunga 17-18 Maggio 2014

Miglior Giro:=1'41.132 - 4,110 km - Media 146,304 km/h

Num. Conduttore Naz. Motoclub Team Moto Classe Sess. 1 Sess. 2 Tempo Dist. Rel. Giri
1 127 BRIGNOLI Luigi ITA Dragon Racing Byrt Racing by Extreme MV Agusta 1'42.507 1'41.132 1'41.132 28
2 53 MORRENTINO Nicola J ITA Lago d'Iseo Mottini Corse Yamaha 1'41.573 1'41.179 1'41.179 0.047 0.047 24
3 96 GIUGOVAZ Diego ITA Biassono Honda 1'41.487 1'41.195 1'41.195 0.063 0.016 20
4 64 CARICASULO Federico ITA Leonardo Racing Team Evan Bros SMA Racing Honda 1'41.592 1'41.257 1'41.257 0.125 0.062 29
5 61 PUSCEDDU Emanuele ITA Ducale Honda 1'41.272 1'41.361 1'41.272 0.140 0.015 29
6 9 MANTOVANI Andrea ITA Conselice 2R Racing by Antonellini Yamaha 1'41.272 1'42.009 1'41.272 0.140 32
7 1 CRUCIANI Stefano ITA Puccetti Racing Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki 1'41.981 1'41.282 1'41.282 0.150 0.010 24
8 25 MONTI Federico ITA Firenze Floramo Monaco Racing Team Honda 1'41.299 1'41.521 1'41.299 0.167 0.017 24
9 74 SABATINO Gennaro ITA Napoli Yamaha 1'41.690 1'41.438 1'41.438 0.306 0.139 23
10 63 STIRPE Davide ITA Speed & Race Sc.Ma.ran.ga Racing Kawasaki 1'41.462 1'42.452 1'41.462 0.330 0.024 25
11 198 CASSANI Mattia ITA I Laidi Terra e Moto Yamaha 1'41.593 1'41.994 1'41.593 0.461 0.131 28
12 18 SANTORO Agostino ITA Gentlemen's Renzi Corse Kawasaki 1'41.765 1'41.710 1'41.710 0.578 0.117 31
13 36 DE LUCA Marco ITA Sport Puglia Yamaha 1'42.485 1'41.781 1'41.781 0.649 0.071 27
14 73 TATASCIORE Manuel ITA Ellan Vannin Ellan Vannin Motorsport MV Agusta 1'41.808 1'42.069 1'41.808 0.676 0.027 28
15 19 OPPEDISANO Luca ITA Genova Kawasaki 1'41.962 1'41.828 1'41.828 0.696 0.020 26
16 15 COTTINI Gabriele ITA Montepulciano Scuderia Improve Honda 1'41.953 1'41.843 1'41.843 0.711 0.015 27
17 154 LORENZETTI Tommaso ITA Foligno Team Rosso e Nero Yamaha 1'42.332 1'41.874 1'41.874 0.742 0.031 25
18 93 MERCANDELLI Roberto ITA Biassono Team Rosso e Nero Yamaha 1'42.641 1'41.996 1'41.996 0.864 0.122 31
19 55 ROCCOLI Massimo ITA Portomaggiore Laguna Moto Racing MV Agusta 1'42.418 1'42.001 1'42.001 0.869 0.005 24
20 125 BALDOLINI Alex ITA T.Benelli Pesaro Phoenix Racing Team Suzuki 1'42.189 1'42.060 1'42.060 0.928 0.059 29
21 37 BOSCOSCURO Andrea ITA Gentlemen's The Black Sheep Team Yamaha 1'42.144 1'42.064 1'42.064 0.932 0.004 23
22 10 FORNASARI Simone ITA Ellan Vannin Ellan Vannin Motorsport MV Agusta 1'42.202 1'42.364 1'42.202 1.070 0.138 26
23 98 CINTIO Lorenzo ITA Orioli Terra e Moto Yamaha 1'43.056 1'42.381 1'42.381 1.249 0.179 29
24 7 MARIOTTI Giacomo ITA A.Benz Kawasaki 1'42.553 1'42.433 1'42.433 1.301 0.052 29
25 28 LAMBORGHINI Ferruccio ITA Bologna Ruggeri Byrt Racing by Extreme MV Agusta 1'42.757 1'42.757 1.625 0.324 13
26 75 COCCO Francesco ITA Gentlemen's Yamaha 1'43.425 1'42.854 1'42.854 1.722 0.097 28
27 3 MINCIONE Fausto ITA I.Palazzese Kawasaki 1'43.282 1'42.887 1'42.887 1.755 0.033 18
28 31 BOLOGNESI Andrea ITA Megan Racing Kawasaki 1'43.667 1'42.957 1'42.957 1.825 0.070 27
29 23 GEORGIANI Vincenzo ITA MC dello Stretto Messina Yamaha 1'43.826 1'43.127 1'43.127 1.995 0.170 31
30 13 SANCHIONI Federico ITA Derapassion Bikers S2B Racing Yamaha 1'43.857 1'43.132 1'43.132 2.000 0.005 30
31 88 MORETTI Christopher ITA San Piero Yamaha 1'45.131 1'43.205 1'43.205 2.073 0.073 21
32 14 SPEDALE Massimiliano ITA N.MC Pasolini Gradara Corse-PZ Racing Yamaha 1'43.270 1'43.521 1'43.270 2.138 0.065 25
33 24 PELLEGRINI Simone ITA Gentlemen's Phoenix Racing Team Suzuki 1'43.506 1'43.506 2.374 0.236 14
34 110 CALGARO Alessandro ITA Gentlemen's Honda 1'44.718 1'43.876 1'43.876 2.744 0.370 34
35 21 RADMAN Alex CRO HMS Kawasaki 1'44.317 1'44.061 1'44.061 2.929 0.185 21
36 26 AIMERI Matteo ITA Varano Finon Club Racing Team Suzuki 1'45.026 1'44.723 1'44.723 3.591 0.662 26
37 100 JAWORSKA Monika POL PZM Terra e Moto Yamaha 1'47.417 1'45.668 1'45.668 4.536 0.945 22
38 99 CAVALLI Francesco ITA Gentlemen's MV Agusta 1'45.918 1'46.808 1'45.918 4.786 0.250 20




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV - Qualifiche Pre Moto 3
Notizia successiva
CIV - Risultati gara 1 Moto 3 Vallelunga