Giovedì 25 Aprile 2024 Home 
CIV - Risultati gara 2 Supersport Misano [27-07-14 20:34 by staff GoNBike.com] 

Misano World Circuit 4.226 m

Misano 27 Luglio 2014

Giri 18 = 76,068 km - Media 148,140 km/h - Tempo di gara 30'48.559

Num. Conduttore Naz. Motoclub Team Moto Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce

1 55 ROCCOLI Massimo ITA Portomaggiore Laguna Moto Racing MV Agusta 18 30'48.559 8 1'41.663
2 64 CARICASULO Federico ITA Leonardo Racing Team Evan Bros SMA Racing Honda 18 30'48.934 0.375 0.375 11 1'41.528
3 63 STIRPE Davide ITA Speed & Race Maran.ga Racing Kawasaki 18 30'56.269 7.710 7.335 8 1'42.259
4 1 CRUCIANI Stefano ITA Puccetti Racing Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki 18 30'56.466 7.907 0.197 9 1'41.932
5 125 BALDOLINI Alex ITA T.Benelli Pesaro Phoenix Racing Team Suzuki 18 30'59.119 10.560 2.653 4 1'42.304
6 74 SABATINO Gennaro ITA Napoli Yamaha 18 30'59.186 10.627 0.067 10 1'42.015
7 93 MERCANDELLI Roberto ITA Biassono Team Rosso e Nero Yamaha 18 30'59.247 10.688 0.061 5 1'42.156
8 37 BOSCOSCURO Andrea ITA Gentlemen's The Black Sheep Team Yamaha 18 31'04.027 15.468 4.780 15 1'42.429
9 28 LAMBORGHINI Ferruccio ITA Bologna Ruggeri Byrt Racing by Extreme MV Agusta 18 31'04.676 16.117 0.649 15 1'42.576
10 53 MORRENTINO Nicola J ITA Lago d'Iseo Mottini Corse Yamaha 18 31'05.252 16.693 0.576 9 1'42.280
11 198 CASSANI Mattia ITA I Laidi Terra e Moto Yamaha 18 31'10.106 21.547 4.854 13 1'43.072
12 154 LORENZETTI Tommaso ITA Foligno Team Rosso e Nero Yamaha 18 31'10.541 21.982 0.435 11 1'42.750
13 81 PEREZ Mattia ARG FMM Camod Mottini Corse Yamaha 18 31'10.869 22.310 0.328 8 1'42.642
14 15 COTTINI Gabriele ITA Montepulciano Scuderia Improve Honda 18 31'12.064 23.505 1.195 11 1'43.003
15 34 SASSARO Alex ITA Schio Yamaha 18 31'16.232 27.673 4.168 17 1'43.243
16 14 SPEDALE Massimiliano ITA N.MC Pasolini Gradara Corse-PZ Racing Yamaha 18 31'17.793 29.234 1.561 9 1'43.244
17 10 FORNASARI Simone ITA Ellan Vannin Ellan Vannin Motorsport MV Agusta 18 31'18.017 29.458 0.224 11 1'42.901
18 31 BOLOGNESI Andrea ITA Megan Racing Kawasaki 18 31'21.345 32.786 3.328 14 1'43.188
19 22 FULIGNI Federico ITA Franco Uncini Elle 2 Ciatti Honda 18 31'22.208 33.649 0.863 5 1'43.085
20 9 MANTOVANI Andrea ITA Conselice CDM-RS Yamaha 18 31'35.268 46.709 13.060 9 1'42.782
21 26 AIMERI Matteo ITA Varano Finon Club Racing Team Suzuki 18 31'46.866 58.307 11.598 3 1'43.770
22 98 CINTIO Lorenzo ITA Orioli Terra e Moto Yamaha 18 31'48.885 1'00.326 2.019 5 1'43.582
23 2 OSTUNI Vincenzo ITA Sport Puglia Yamaha 18 31'57.787 1'09.228 8.902 5 1'44.760
24 144 LOMBARDO Vincenzo ITA Galè 4 Racing ASD Phoenix Racing Team Suzuki 18 31'58.504 1'09.945 0.717 13 1'44.713
25 110 CALGARO Alessandro ITA Gentlemen's Honda 18 32'09.068 1'20.509 10.564 9 1'45.567
26 13 SANCHIONI Federico ITA Derapassion Bikers S2B Racing Yamaha 18 32'21.460 1'32.901 12.392 5 1'43.887
27 21 RADMAN Alex CRO HMS Kawasaki 18 32'26.742 1'38.183 5.282 10 1'46.364
28 100 JAWORSKA Monika POL PZM Terra e Moto Yamaha 18 32'26.811 1'38.252 0.069 15 1'46.439

Non Classificati:

RIT 19 OPPEDISANO Luca ITA Genova Kawasaki 15 25'47.134 3 Giri 10 1'42.091
RIT 127 BRIGNOLI Luigi ITA Dragon Racing Byrt Racing by Extreme MV Agusta 13 22'43.982 5 Giri 9 1'43.092
RIT 96 GIUGOVAZ Diego ITA Biassono SCS Corsini Honda 13 22'55.207 5 Giri 5 1'42.746
RIT 99 CAVALLI Francesco ITA Gentlemen's MV Agusta 12 21'39.059 6 Giri 5 1'44.151
RIT 4 GOLLINI Mattia ITA Ghirlandina 'W e R Villa' Yamaha 11 19'18.820 7 Giri 10 1'43.160
RIT 43 MANFREDI Kevin ITA Motauri Floramo Monaco Racing Team Honda 6 10'23.412 12 Giri 2 1'42.342
RIT 61 PUSCEDDU Emanuele ITA Ducale Honda 6 10'44.345 12 Giri 5 1'43.362
RIT 18 SANTORO Agostino ITA Gentlemen's Renzi Corse Kawasaki 5 8'41.119 13 Giri 4 1'42.216
RIT 7 MARIOTTI Giacomo ITA A.Benz Kawasaki 3 5'30.667 15 Giri 3 1'46.151
RIT 73 TATASCIORE Manuel ITA Ellan Vannin Ellan Vannin Motorsport MV Agusta 3 5'53.652 15 Giri 2 1'54.773
RIT 36 DE LUCA Marco ITA Sport Puglia Yamaha 1 1'54.575 17 Giri
NP 3 MINCIONE Fausto ITA I.Palazzese Kawasaki 7.:60'.8.0




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV - Primo giorno di gare a Misano
Notizia successiva
CIV - Risultati gara 2 Superbike Misano