Giovedì 18 Aprile 2024 Home 
CIV - Risultati gara 1 Supersport Vallelunga [16-05-15 20:06 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Classifica Gara 1 Vallelunga 4.110 m

Vallelunga 15-17 Maggio 2015

Giri 18 = 73,980 km - Media 146,079 km/h - Tempo di gara 30'23.174

Num. Conduttore Naz. Motoclub Team Moto Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce

1 3 CRUCIANI Stefano ITA Puccetti Racing Puccetti Racing Team Kawasaki 18 30'23.174 4 1'40.315
2 55 ROCCOLI Massimo ITA Portomaggiore Laguna Moto Racing MV Agusta 18 30'23.261 0.087 0.087 4 1'40.128
3 37 BOSCOSCURO Andrea ITA Firenze Maan Motorsport The Black SheepYamaha 18 30'23.591 0.417 0.330 6 1'40.488
4 96 GIUGOVAZ Diego ITA Biassono SC Improve Firenze Motor - 18 30'27.209 4.035 3.618 5 1'40.399
5 57 DIONISI Ilario ITA GMC Ellan Vannin MV Agusta 18 30'31.332 8.158 4.123 8 1'40.969
6 24 BUSSOLOTTI Marco ITA Biassono Team Velocisti Kawasaki 18 30'32.227 9.053 0.895 8 1'41.066
7 93 MERCANDELLI Roberto ITA Biassono Yamaha 18 30'35.141 11.967 2.914 7 1'40.966
8 53 MORRENTINO Nicola Jr. ITA Del Tricolle Kawasaki 18 30'35.653 12.479 0.512 4 1'40.508
9 127 BRIGNOLI Luigi ITA Dragon Racing Extreme Racing by Carraro MV Agusta 18 30'37.511 14.337 1.858 5 1'41.012
10 9 MANTOVANI Andrea ITA Conselice CDM-RS Yamaha 18 30'41.163 17.989 3.652 2 1'40.974
11 198 CASSANI Mattia ITA I Laidi Laguna Moto Racing MV Agusta 18 30'47.705 24.531 6.542 6 1'41.589
12 15 COTTINI Gabriele ITA Montepulciano Renzi Corse Kawasaki 18 30'49.297 26.123 1.592 8 1'41.350
13 22 CLEMENTI Ivan ITA ECR Phoenix Racing Team Suzuki 18 30'50.081 26.907 0.784 8 1'41.381
14 76 CAVALIERI Samuele ITA Paolo Tordi Twelve Racing - 18 30'52.401 29.227 2.320 14 1'42.051
15 31 BOLOGNESI Andrea ITA Megan Racing Kawasaki 18 30'54.729 31.555 2.328 11 1'41.680
16 100 MORCIANO Luigi ITA MRM Ellan Vannin MV Agusta 18 30'56.307 33.133 1.578 11 1'42.068
17 111 OTTAVIANI Luca ITA A.Benz Yamaha 18 30'58.248 35.074 1.941 8 1'42.153
18 65 CANDUCCI Michael ITA Leonardo Racing Team Yamaha 18 31'02.086 38.912 3.838 2 1'42.371
19 51 BENINI Filippo ITA AMC Cervia Milano M. Yamaha 18 31'02.546 39.372 0.460 11 1'42.142
20 71 CHILI Kevin ITA Firenze Twelve Racing - 18 31'03.703 40.529 1.157 2 1'42.644
21 98 CINTIO Lorenzo ITA Morrovalle Terra & Moto Yamaha 18 31'04.417 41.243 0.714 5 1'42.344
22 62 ECCHELI Davide ITA ALA Team Rosso & Nero Yamaha 18 31'04.896 41.722 0.479 8 1'42.416
23 89 ALZATE Raul COL Colombia Team Rosso & Nero Yamaha 18 31'08.955 45.781 4.059 13 1'42.654
24 21 CASTELLI Alessio ITA ALE 21 GP Project by Crazy Old Men Kawasaki 18 31'09.033 45.859 0.078 5 1'42.252
25 40 GENTILE Flavio Augusto ITA Wolf&Fox F.M.Moto Racing Suzuki 18 31'14.871 51.697 5.838 7 1'42.820
26 69 OLIVA Rodolfo ITA Moto x Racing Moto x Racing Yamaha 18 31'23.966 1'00.792 9.095 16 1'43.515
27 27 RADMAN Alex CRO Kwerner Kawasaki 18 31'26.394 1'03.220 2.428 11 1'43.640
28 23 GIORGIANNI Vincenzo ITA MC dello Stretto Yamaha 18 31'27.610 1'04.436 1.216 8 1'43.334
29 32 FAVI Lorenzo ITA Leonardo Racing Team De.Do.Max Racing Team MV Agusta 18 31'28.121 1'04.947 0.511 7 1'43.574
30 12 MENGONI Elia ITA Spoleto GP Project by Crazy Old Men - 18 31'32.913 1'09.739 4.792 4 1'43.671
31 88 BAKER Abdul Aziz QAT Tutapista Tutapista Kawasaki 18 31'33.546 1'10.372 0.633 3 1'44.048
32 110 CALGARO Alessandro ITA GMC - 18 31'36.206 1'13.032 2.660 15 1'43.885
33 128 GIACOMINI Paolo ITA Morrovalle Terra & Moto Yamaha 18 31'37.161 1'13.987 0.955 6 1'44.403
34 28 CLEMENTI David ITA Ever Green Kawasaki 18 31'49.061 1'25.887 11.900 7 1'43.788
35 8 PORRETTA Matteo ITA Moto x Racing Phoenix Racing Team Suzuki 18 31'54.841 1'31.667 5.780 4 1'44.380
36 121 PINZARI Gian Filippo ITA Monte Cucco Capranica - 17 30'42.958 1 Giro 1 Giro 14 1'46.701

Non Classificati:

RIT 16 RUJU Gabriele ITA RMU Racing Bike Center Yamaha 16 27'28.584 2 Giri 10 1'41.943
RIT 18 SANTORO Agostino ITA GMC Sonic Pro Race Yamaha 9 15'20.042 9 Giri 3 1'40.994
RIT 74 SABATINO Gennaro ITA GMC Renzi Corse Kawasaki 6 10'11.533 12 Giri 4 1'40.577
NP 91 ATTARDI Massimo Noà ITA Spoleto Team Rosso & Nero Yamaha 4.:03'.4.5




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV - Risultati gara 1 Superbike Vallelunga
Notizia successiva
CIV - Risultati gara 1 Moto 3 Vallelunga