Giovedì 28 Marzo 2024 Home 
CIV - Risultati gara 2 Supersport Vallelunga [17-05-15 19:44 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Classifica Gara 2 Vallelunga 4.110 m

Vallelunga 15-17 Maggio 2015

Giri 18 = 73,980 km - Media 144,140 km/h - Tempo di gara 30'47.704

Num. Conduttore Naz. Motoclub Team Moto Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce

1 55 ROCCOLI Massimo ITA Portomaggiore Laguna Moto Racing MV Agusta 18 30'47.704 6 1'41.425
2 3 CRUCIANI Stefano ITA Puccetti Racing Puccetti Racing Team Kawasaki 18 30'49.184 1.480 1.480 5 1'41.676
3 24 BUSSOLOTTI Marco ITA Biassono Team Velocisti Kawasaki 18 30'50.467 2.763 1.283 2 1'41.907
4 96 GIUGOVAZ Diego ITA Biassono SC Improve Firenze Motor - 18 30'51.536 3.832 1.069 5 1'41.502
5 9 MANTOVANI Andrea ITA Conselice CDM-RS Yamaha 18 30'54.021 6.317 2.485 5 1'41.815
6 93 MERCANDELLI Roberto ITA Biassono Yamaha 18 30'54.601 6.897 0.580 5 1'41.559
7 127 BRIGNOLI Luigi ITA Dragon Racing Extreme Racing by Carraro MV Agusta 18 31'01.006 13.302 6.405 5 1'41.823
8 31 BOLOGNESI Andrea ITA Megan Racing Kawasaki 18 31'07.342 19.638 6.336 7 1'42.480
9 15 COTTINI Gabriele ITA Montepulciano Renzi Corse Kawasaki 18 31'08.227 20.523 0.885 3 1'42.743
10 76 CAVALIERI Samuele ITA Paolo Tordi Twelve Racing - 18 31'15.548 27.844 7.321 6 1'42.648
11 18 SANTORO Agostino ITA GMC Sonic Pro Race Yamaha 18 31'19.240 31.536 3.692 2 1'42.897
12 62 ECCHELI Davide ITA ALA Team Rosso & Nero Yamaha 18 31'21.417 33.713 2.177 4 1'43.254
13 22 CLEMENTI Ivan ITA ECR Phoenix Racing Team Suzuki 18 31'21.661 33.957 0.244 5 1'42.845
14 89 ALZATE Raul COL Colombia Team Rosso & Nero Yamaha 18 31'31.547 43.843 9.886 6 1'43.898
15 100 MORCIANO Luigi ITA MRM Ellan Vannin MV Agusta 18 31'36.325 48.621 4.778 5 1'43.293
16 23 GIORGIANNI Vincenzo ITA MC dello Stretto Yamaha 18 31'42.563 54.859 6.238 7 1'44.402
17 91 ATTARDI Massimo Noà ITA Spoleto Team Rosso & Nero Yamaha 18 31'43.237 55.533 0.674 5 1'43.997
18 69 OLIVA Rodolfo ITA Moto x Racing Moto x Racing Yamaha 18 31'43.518 55.814 0.281 10 1'44.403
19 27 RADMAN Alex CRO Kwerner Kawasaki 18 31'47.350 59.646 3.832 6 1'43.670
20 32 FAVI Lorenzo ITA Leonardo Racing Team De.Do.Max Racing Team MV Agusta 18 31'47.606 59.902 0.256 5 1'44.480
21 40 GENTILE Flavio Augusto ITA Wolf&Fox F.M.Moto Racing Suzuki 18 31'48.282 1'00.578 0.676 3 1'44.674
22 8 PORRETTA Matteo ITA Moto x Racing Phoenix Racing Team Suzuki 18 31'52.460 1'04.756 4.178 13 1'44.311
23 110 CALGARO Alessandro ITA GMC - 18 31'56.797 1'09.093 4.337 4 1'44.287
24 121 PINZARI Gian Filippo ITA Monte Cucco Capranica - 17 31'05.144 1 Giro 1 Giro 17 1'47.380

Non Classificati:

RIT 28 CLEMENTI David ITA Ever Green Kawasaki 13 22'56.786 5 Giri 5 1'44.013
RIT 98 CINTIO Lorenzo ITA Morrovalle Terra & Moto Yamaha 12 20'50.905 6 Giri 3 1'42.527
RIT 198 CASSANI Mattia ITA I Laidi Laguna Moto Racing MV Agusta 9 15'38.768 9 Giri 2 1'42.310
RIT 57 DIONISI Ilario ITA GMC Ellan Vannin MV Agusta 7 12'05.695 11 Giri 5 1'42.424
RIT 71 CHILI Kevin ITA Firenze Twelve Racing - 7 12'11.432 11 Giri 6 1'43.003
RIT 88 BAKER Abdul Aziz QAT Tutapista Tutapista Kawasaki 7 12'28.554 11 Giri 5 1'44.468
RIT 21 CASTELLI Alessio ITA ALE 21 GP Project by Crazy Old Men Kawasaki 6 10'31.145 12 Giri 5 1'43.301
RIT 51 BENINI Filippo ITA AMC Cervia Milano M. Yamaha 6 10'52.199 12 Giri 3 1'42.762
RIT 65 CANDUCCI Michael ITA Leonardo Racing Team Yamaha 5 8'53.176 13 Giri 2 1'43.961
RIT 128 GIACOMINI Paolo ITA Morrovalle Terra & Moto Yamaha 3 5'26.052 15 Giri 2 1'44.555
RIT 37 BOSCOSCURO Andrea ITA Firenze Maan Motorsport The Black SheepYamaha 2 3'29.860 16 Giri 2 1'41.654
RIT 74 SABATINO Gennaro ITA GMC Renzi Corse Kawasaki 2 3'31.309 16 Giri 2 1'42.021
RIT 111 OTTAVIANI Luca ITA A.Benz Yamaha 2 3'35.866 16 Giri 2 1'42.858
RIT 12 MENGONI Elia ITA Spoleto GP Project by Crazy Old Men - 2 4'12.733 16 Giri 2 1'46.373
RIT 16 RUJU Gabriele ITA RMU Racing Bike Center Yamaha 0 9.:67'.9.6
RIT 53 MORRENTINO Nicola Jr. ITA Del Tricolle Kawasaki 0 9.:67'.9.6




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV - Risultati gara 2 Moto 3 Vallelunga
Notizia successiva
CIV - Risultati gara 2 Superbike Vallelunga